Рецепты на каждый день

Выбрав категорию, Вы можете посмотреть их содержание.

Категории

Таблица массы и объёма продуктов

Таблицы состава и калорийности продуктов


Таблицы состава и калорийности продуктов

   Жиры, масло

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Жир говяжий топлёный - 93,7 - 871
 Жир свиной - 93,7 - 871
 Маргарин сливочный 0,4 82,0 0,4 720
 Маргарин столовый 0,4 82,0 0,4 720
 Масло растительное - 93,9 - 873
 Масло сливочное 0,6 82,5 0,5 734
 Масло топлёное - 93,5 - 869

   Зерно

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Овёс 10,0 6,2 58,0 326
 Пшеница 12,5 2,8 67,0 322
 Рожь 10,0 2,2 67,0 320

   Крупы

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Горох 23,0 2,0 65,5 325
 Крупа гречневая 11,6 3,3 66,5 329
 Крупа манная 9,5 0,7 70,1 333
 Крупа овсяная 11,0 6,9 62,9 356
 Крупа перловая 9,3 1,1 70,5 330
 Крупа пшеничная 12,0 2,8 71,4 335
 Рис 7,0 0,5 72,2 332
 Фасоль 22,3 2 54,4 310

   Молоко и молочные продукты

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 62
 Молоко сгущённое с сахаром 7,2 8,5 56,0 324
 Молоко сухое 26,0 25,0 37,5 469
 Молоко цельное 3,2 3,6 4,9 6,2
 Сливки 10%-ной жирности 3,0 10,0 4,1 115
 Сливки 20%-ной жирности 2,8 20,0 3,8 199
 Сметана 2,4 30,0 3,2 284
 Сыр "Голландский" 28,6 27,3 2,0 360
 Сыр "Костромской" 26,8 27,3 2,0 360
 Сыр "Рокфор" 20,0 30,3 2,4 352
 Сыр "Российский" 23,4 30,0 2,0 366
 Сыр "Советский" 25,3 28,5 2,3 356
 Сыр "Угличский" 24,2 23,6 2,2 306
 Сыр "Швейцарский" 24,9 26,4 2,5 335
 Сыр плавленый 22,0 28,6 2,3 344
 Сырковая масса 9,0 16,0 15,2 207
 Творог 20%-ной жирности 14,0 18,0 2,8 233
 Творог не жирный 18,0 0,6 2,9 75

   Мука

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Мука пшеничная высшего сорта 10,3 1,1 69,6 327
 Мука ржаная 6,9 1,4 67,3 326

   Мясо и мясные продукты

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Баранина 1 категории 15,6 16,3 - 206
 Ветчина 14,3 32,9 - 365
 Говядина 1 категории 18,6 13,1 - 154
 Гуси 15,2 39,0 - 392
 Индейка 19,5 22,0 - 205
 Колбаса "Любительская" 11,7 26,2 - 291
 Колбаса "Украинская" 16,5 37,6 - 404
 Куры 17,6 18,4 - 185
 Печень говяжья 17,9 3,7 - 87
 Почки говяжие 15,2 2,8 - 59
 Сардельки 12,5 9,6 1,3 147
 Свинина 14,3 33,3 - 384
 Сосиски 11,4 18,2 0,4 204
 Телятина жирная 19,7 2,0 - 131
 Телятина тощая 20,4 0,9 - 74

   Овощи, зелень

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Арбуз 0,7 - 9,9 38
 Баклажаны 1,2 - 7,1 21
 Брюква 1,0 - 7,7 36
 Горошек зелёный 3,1 - 12,7 69
 Дыня 0,5 - 10,3 37
 Кабачки 0,5 - 3,5 16
 Капуста белокачанная 1,8 0,1-0,2 6,8 27
 Капуста квашенная 1,0 - 4,5 23
 Капуста цветная 2,1 0,3 4,7 28
 Картофель 2,0 0,4 19,1 89
 Лук зелёный 0,8 - 3,3 17
 Лук репчатый 1,4 - 10,4 48
 Морковь 1,8 - 9,2 36
 Огурцы свежие 0,8 - 3,8 15
 Огурцы солёные 0,7 - 1,3 8
 Перец сладкий 1,3 - 7,2 17
 Редис 1,2 - 3,9 20
 Репа 1,3 - 5,6 28
 Салат 1,5 - 2,1 14
 Свекла 1,5 - 11,8 47
 Сельдерей корень 0,8 - 4,3 21
 Томаты 1,1 - 5,0 15
 Тыква 0,4 - 5,9 26
 Шпинат 2,9 - 2,2 19
 Щавель 2,2 - 5,1 30

   Разные продукты

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Макароные изделия высшего сорта 12,3 1,3 72,6 336
 Сухари пшеничные 8,5 10,8 68,9 333
 Хлеб пшеничный формовой 6,6 1,4 44,7 240
 Хлеб ржаной формовой 5,5 1,0 41,0 204

   Рыба и рыбные продукты

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Икра кетовая 26,7 13,0 - 230
 Камбала 16,0 3,3 - 92
 Карп 16,0 5,2 - 87
 Лещ 15,3 4,1 - 100
 Окунь морской 18,2 3,3 - 94
 Сельдь солёная 16,4 20,8 - 261
 Сом 13,9 1,5 - 161
 Судак 18,4 1,1 - 72
 Треска 16,0 0,6 - 65
 Щука 18,4 1,1 - 72

   Фрукты, ягоды

Продукт

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы,
%

Калории
на 100гр.

 Абрикосы свежие 0,9 - 10,2 49
 Апельсины 0,9 - 10,3 41
 Бананы 1,3 - 21,8 95
 Брусника 0,6 - 10,0 93
 Виноград свежий 0,6 - 17,8 70
 Вишня 0,7 - 11,3 52
 Груша 0,4 - 10,5 44
 Земляника садовая 0,8 - 11,2 48
 Изюм 1,5 - 69,0 289
 Клюква 0,4 - 6,8 32
 Крыжовник 0,6 - 12 48
 Курага 4,4 - 63,5 297
 Лимоны 0,8 - 4,9 31
 Малина 0,7 - 14,1 44
 Мандарины 0,7 - 9,2 40
 Персики 0,9 - 11,3 47
 Рябина 1,2 - 18,8 88
 Слива свежая 0,7 - 11,2 47
 Смородина красная 0,5 - 11,5 44
 Смородина чёрная 0,7 - 9,8 43
 Урюк 4,2 - 68,3 297
 Черешня 0,9 - 11,5 51
 Черника 0,9 - 9,3 47
 Чернослив 1,9 - 65,6 227
 Яблоки свежие 0,4 - 11,8 49
 Яблоки сушёные 1,7 - 64,9 273


Просмотры рецептов

Рецепты: 659869

Рецепты МВ: 351701

Погребок: 339504

Посетители сайта (география)


Яндекс цитирования